BRANCHE | PLATZ | NAME | WEBSITE | NOTE |
---|---|---|---|---|
FAHRRADHANDEL | 1 | Zweirad Romanski | www.zweirad-romanski.de | 1,86 |
FAHRSCHULEN | 1 | Fahrschule Fun Drive | www.fun-drive.de | 1,48 |
FITNESSSTUDIO | 1 | Impuls Gesundheitszentrum | www.impuls-fitness.com | 2,26 |
2 | clever fit | www.clever-fit.com | 2,27 | |
3 | Fitklusiv | www.fitklusiv.de | 2,28 | |
JUWELIER/SCHMUCKGESCHÄFT | 1 | Juwelier Lehmkühler | www.trauringe-herne.com | 1,80 |
KOSMETIKSTUDIO | 1 | Best of Beauty | www.kosmetik-alhorn.de | 1,99 |
TANKSTELLE | 1 | star | www.star.de | 1,84 |
2 | Westfalen | www.westfalen-ag.de | 1,98 | |
3 | Freie Tankstelle | 2,07 | ||
4 | TOTAL | www.total.de | 2,09 | |
5 | HEM | www.hem-tankstelle.de | 2,09 |
Herne: Die Besten in der Region
Wo kaufen Sie mit dem besten Service ein? Das haben Ihre Tageszeitung und IMTEST für Sie heraugefunden. Wer kennt die besten Tankstellen, Friseure oder Fahrradhändler in seiner Stadt oder Region? Natürlich die Kunden selbst. Dieses Wissen gibt es jetzt endlich auch schriftlich: Welche Shop- und Service-Favoriten die ortsansässigen Konsumenten haben, zeigt die Studie „Die Besten in der Region“.