Branche | Platz | Name | Webseite | Note |
---|---|---|---|---|
AUTOVERMIETUNGEN | 1 | Buchbinder Rent-A-Car | www.buchbinder.de | 1,77 |
2 | Sixt | www.sixt.de | 2,05 | |
3 | AVIS | www.avis.de | 2,09 | |
FAHRRADHANDEL | 1 | B.O.C – Bike & Outdoor Company | www.boc24.de | 1,81 |
FRISEURKETTE | 1 | B&W Friseure | www.buw-friseure.de | 2,18 |
HÖRGERÄTEAKUSTIKER | 1 | Fielmann Hörakustik-Service | www.fielmann.de | 1,72 |
JUWELIER / SCHMUCKGESCHÄFT | 1 | Juwelier Kraemer | www.juwliere-kramer.de | 1,58 |
TANKSTELLE | 1 | BAVARIA petrol | www.bavaria-petrol.de | 1,35 |
2 | star | www.star.de | 1,80 | |
3 | TOTAL | www.total.de | 1,92 | |
WELLNESS | 1 | MyWellness | www.mywellness.de | 1,73 |
Dortmund: Die Besten in der Region
Wo kaufen Sie mit dem besten Service ein? Das haben Ihre Tageszeitung und IMTEST für Sie heraugefunden. Wer kennt die besten Tankstellen, Friseure oder Fahrradhändler in seiner Stadt oder Region? Natürlich die Kunden selbst. Dieses Wissen gibt es jetzt endlich auch schriftlich: Welche Shop- und Service-Favoriten die ortsansässigen Konsumenten haben, zeigt die Studie „Die Besten in der Region“.