BRANCHE | PLATZ | NAME | WEBSITE | NOTE |
---|---|---|---|---|
AUTOVERMIETUNG | 1 | Europcar | www.europcar.de | 1,93 |
FAHRRADHANDEL | 1 | Zweiräder Lantermann | www.fahrrad-lantermann.de | 1,92 |
FRISEURKETTE | 1 | Super Cut | www.supercut.de | 2,34 |
2 | COSMO | www.cosmo-gmbh.de | 2,36 | |
3 | HairExpress | www.hairexpress.de | 2,41 | |
HÖRGERÄTEAKUSTIKER | 1 | GEERS | www.geers.de | 2,41 |
JUWELIER / SCHMUCKGESCHÄFT | 1 | Swarovski | www.swarovski.com | 1,84 |
FITNESSSTUDIO | 1 | JET | www.jet-tankstelle.de | 1,75 |
2 | ESSO | www.esso.de | 1,96 | |
3 | star | www.star.de | 2,01 | |
WELLNESS | 1 | Solbad Vonderort | www.revierpark.com | 2,08 |
Oberhausen: Die Besten in der Region
Wo kaufen Sie mit dem besten Service ein? Das haben Ihre Tageszeitung und IMTEST für Sie heraugefunden. Wer kennt die besten Tankstellen, Friseure oder Fahrradhändler in seiner Stadt oder Region? Natürlich die Kunden selbst. Dieses Wissen gibt es jetzt endlich auch schriftlich: Welche Shop- und Service-Favoriten die ortsansässigen Konsumenten haben, zeigt die Studie „Die Besten in der Region“.