BRANCHE | PLATZ | NAME | WEBSITE | NOTE |
---|---|---|---|---|
AUTOVERMIETUNGEN | 1 | STARCAR Autovermietung | www.starcar.de | 1,90 |
2 | Sixt | www.sixt.de | 2,05 | |
3 | Europcar | www.europcar.de | 2,12 | |
4 | ADAC Autovermietung | autovermietung.adac.de/mietwagen/ | 2,27 | |
5 | AVIS | www.avis.de | 2,35 | |
BRAUTMODE | 1 | LILLY | www.lilly.de | 1,76 |
2 | alice und eve Brautkleider | www.aliceundeve.de | 1,88 | |
3 | Mode für Braut und Bräutigam | www.heute-heiraten.de.de | 1,94 | |
4 | Bianca Brautmoden | www.bianca-brautmoden.de | 1,94 | |
5 | Brautmoden Engel | www.brautmoden-engel.de | 2,00 | |
FAHRRADHANDEL | 1 | Fahrradladen Essen | www.fahrradladen-essen.de | 1,71 |
2 | Bike’n Service | www.bikenservice.de | 1,76 | |
3 | 2-Rad Schulte | www.2-rad-schulte.de | 1,88 | |
FAHRSCHULEN | 1 | Fahrschule Berendsen | www.fahrschule-berendsen.de | 2,08 |
2 | Das Team Essen | www.das-team-essen.de | 2,10 | |
3 | 123FAHRSCHULE | www.123fahrschule.de | 2,48 | |
FRISEURKETTE | 1 | Hairchic | www.hairchic.de | 1,76 |
2 | MORANTE | www.morante.de | 2,02 | |
3 | Haarprofi | www.haarprofi.de | 2,08 | |
4 | Super Cut | www.supercut.de | 2,12 | |
5 | Ryf Coiffeur | www.ryf.de | 2,19 | |
HÖRGERÄTEAKUSTIKER | 1 | Burg.hörsysteme | www.burgbrille.de | 1,70 |
2 | GEERS | www.geers.de | 2,04 | |
3 | HÖREX | www.burgbrille.de | 2,05 | |
JUWELIER / SCHMUCKGESCHÄFT | 1 | 1000 Ringe | www.1000trauringe.de | 1,56 |
KOSMETIKSTUDIO | 1 | cosmetologica | www.cosmetologica.dee | 1,81 |
TANKSTELLE | 1 | Jet | www.jet-tankstellen.de | 1,71 |
WELLNESS | 1 | Bangkok Spa & Massage | www.bangkok-spa.de | 1,47 |
2 | Seaside Beach Baldeney | www.essenerbaeder.de | 2,06 | |
3 | Hallenbad Rüttenscheid | www.essenerbaeder.de | 2,10 | |
4 | Grugapark-Therme | www.grugaparktherme.de | 2,12 | |
5 | Kombibad Kettwig | www.essenerbaeder.de | 2,17 |
Essen: Die Besten in der Region
Wo kaufen Sie mit dem besten Service ein? Das haben Ihre Tageszeitung und IMTEST für Sie heraugefunden. Wer kennt die besten Tankstellen, Friseure oder Fahrradhändler in seiner Stadt oder Region? Natürlich die Kunden selbst. Dieses Wissen gibt es jetzt endlich auch schriftlich: Welche Shop- und Service-Favoriten die ortsansässigen Konsumenten haben, zeigt die Studie „Die Besten in der Region“.