Testergebnisse im Detail
PCs bis 1500 € | PCs ab 1500 Euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 2. ![]() | 3. ![]() | 1. ![]() | 2. ![]() | 3. ![]() | 4. ![]() | |
HERSTELLER | MEDION | HP | Dell | One | MEDION | HP | Alienware |
Produktname | Erazer Engineer X10 MD 34767 | Pavilion Gaming PC TG01-0050ng | G5 5090 | High End Elite IN17 | Erazer Hunter X10 | Omen GT13 | Aurora |
Internet | www.medion.de | www.hp.de | www.dell.de | www.one.de | www.medion.de | www.hp.de | www.dell.de |
Preis in Euro (UVP) | 1462,14 | 1299 | 1099 | 1978,81 | 2729,36 | 1948,64 | 1608,41 |
Maße in cm (H x B x T) | 38 x 20 x 37 | 34 x 15,5 x 30,7 | 36,7 x 16,9 x 31 | 46 x 21 x 42,8 | 44,6 x 22,7 x 48 | 43 x 16,5 x 42 | 48,2 x 22,3 x 43,3 |
Gewicht in kg | 11 | 5,5 | 8,4 | 11,7 | 12 | 12,9 | 17,8 |
Prozessor/RAM/Grafik | Intel Core i7 10700K/16 GB DDR4 RAM/GeForce 2060 Super | AMD Ryzen 7 3700X/16 GB DDR4 RAM/GeForce 2060 Super | Intel Core i7 9700/16 GB DDR4 RAM/GeForce 1660 Ti | Intel Core i7 10700K/16 GB DDR4 RAM/GeForce 2080 Super | AMD Ryzen 3900X/16 GB DDR4 RAM/GeForce 2080 Super | AMD Ryzen 3900X/16 GB DDR4 RAM/GeForce 2070 Super | AMD Ryzen 3700X/16 GB DDR4 RAM/GeForce 2070 Super |
vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Kurzfazit | Mächtig starker Kraftprotz mit flotter 2060-Grafikkarte, viel Speicher, dafür etwas wenig USB- Anschlüsse. Äußerst leise. | Kompaktester PC im Testfeld mit mächtig Dampf für seine Größe. Sehr leise. | Kompakter und leiser Gaming-PC. Prozessor etwas veraltet. Grafikkarte könnte flotter sein. Viele Anschlussmöglichkeiten. | Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: beste Leistung im Test für unter 2000 Euro. | Extrem schnell, riesige zweite Festplatte und eine solide Verarbeitung zeichnen den Hunter X10 aus. Leider etwas teuer. | Äußerst schicker PC, viel Glas und tolle Beleuchtung. Sehr gute Geschwindigkeit beim Spielen und äußerst leise. | Schickes Design, viele Anschlüsse und gute Leistung. Winzige 256-GB-Festplatte reicht nicht aus für Spiele. Die zweite, langsame Festplatte ist nicht zügig genug. |
Ausstattung 15% | gut 1,9 | gut 2,0 | befriedigend 2,6 | gut 1,8 | sehr gut 1,5 | gut 2,1 | befriedigend 3,0 |
Gehäuse/Verarbeitung | Metall/solide | Metall/gut | Metall/solide | Metall, Glas/solide | Metall, Glas/gut | Metall, Glas/sehr gut | Kunststoff/solide |
1. Festplatte/SSD (für Betriebssystem/Spiele) | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 500 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
2. Festplatte/SSD (für Daten) | keine | keine | keine | keine | 2 TB HDD | 1 TB HDD | 1 TB HDD |
Anschlüsse | 2x USB 2.0, 4x USB 3.2, HDMI, DVI-D, Displayport, LAN, kein SD, Mikrofon/Kopfhörer | 4x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x USB-C | 4x USB 2.0, 5x USB 3.0/3.1, 1x USB-C, HDMI, Displayport, LAN, Mikrofon/Kopfhörer | 2x USB 2.0, 3x USB 3.0/3.1, HDMI, LAN, Displayport, Mikrofon/Kopfhörer | 7x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, LAN, HDMI, Displayport, Mikrofon/Kopfhörer | 6x USB 3.1, 1x USB 3.2, 1x USB-C, LAN, HDMI, Displayport, Mikrofon/Kopfhörer | 7x USB 2.0, 7x USB 3.1, 2x USB-C, Mikrofon/Kopfhörer, LAN, HDMI, Displayport, Mikrofon/Kopfhörer |
Drahtlose Verbindungen | 802.11ax + Bluetooth 5.0 | 802.11ax + Bluetooth 5.0 | 802.11ac + Bluetooth 4.2 | 802.11ac + Bluetooth 5.0 | 802.11ac + Bluetooth 4.2 | 802.11ax + Bluetooth 5.0 | 802.11ac + Bluetooth 4.2 |
Leistung 68% | gut 2,3 | gut 2,4 | befriedigend 3,4 | gut 1,6 | gut 1,7 | gut 2,3 | gut 2,0 |
Prozessor-Leistung bei Geekbench (Single/Multi) | sehr schnell (1290/7658) | sehr schnell (1244/8448) | sehr schnell (1147/4943) | sehr schnell (1308/8241) | sehr schnell (1238/10518) | sehr schnell (1264/10511) | sehr schnell (1223/8078) |
Arbeitsgeschwindigkeit bei PCMark | sehr hoch (6782) | sehr hoch (6636) | hoch (5890) | sehr hoch (7222) | sehr hoch (7096) | hoch (6802) | hoch (6157) |
Spiele-Leistung bei 3DMark | sehr hoch (8101) | sehr hoch (8396) | hoch (5914) | sehr hoch (10780) | sehr hoch (11352) | sehr hoch (10139) | sehr hoch (9692) |
Bildwiederholrate (FPS) bei Full HD (1080p) ¹ | sehr flüssig (125) | sehr flüssig (118) | flüssig (96) | extrem flüssig (161) | extrem flüssig (144) | sehr flüssig (120) | extrem flüssig (130) |
Bildwiederholrate (FPS) bei QHD (1440p) | flüssig (91) | flüssig (86) | flüssig (73) | sehr flüssig (129) | sehr flüssig (114) | flüssig (97) | flüssig (103) |
Bildwiederholrate (FPS) bei 4K (2160p) ² | Ruckler möglich (52) | Ruckler möglich (50) | Ruckler möglich (40) | flüssig (80) | flüssig (74) | Ruckler möglich (51) | flüssig (66) |
Unterstützt Raytracing | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Bedienung 15% | befriedigend 3,2 | befriedigend 3,2 | befriedigend 3,1 | ausreichend 3,7 | befriedigend 3,3 | befriedigend 3,4 | ausreichend 3,6 |
Maus mitgeliefert | ja, Standard (ausreichend) | ja, Standard (ausreichend) | ja, Standard (ausreichend) | nein | ja, Standard (ausreichend) | ja, Standard (ausreichend) | ja, Standard (ausreichend) |
Tastatur mitgeliefert | ja, Standard (ausreichend) | ja, Standard (ausreichend) | ja, Standard (ausreichend) | nein | ja, Standard (ausreichend) | ja, Standard (ausreichend) | ja, Standard (ausreichend) |
Temperatur (Arbeiten/Spielen) | warm (45 Grad/70 Grad) | warm (47 Grad/84 Grad) | warm (52 Grad/71 Grad) | warm (36 Grad/67 Grad) | warm (42 Grad/71 Grad) | warm (49 Grad/84 Grad) | warm (46 Grad/78 Grad) |
Lautstärke (Arbeiten/Spielen) | leicht hörbar (32db/44db) | leicht hörbar (33db/44db) | leicht hörbar (32db/42db) | kaum hörbar (34db/41db) | leicht hörbar (35db/45db) | leicht hörbar (35db/42db) | leicht hörbar (38db /52db) |
Stromverbrauch (Arbeiten/Spielen) | hoch (42/298 Watt) | etwas hoch (58/210 Watt) | Etwas hoch (51/199 Watt) | hoch (86/380 Watt) | hoch (95/291 Watt) | hoch (105/344 Watt) | hoch (104/286 Watt) |
Service 5% | gut 2,0 | befriedigend 2,6 | gut 2,0 | sehr gut 1,4 | gut 2,0 | gut 2,0 | befriedigend 2,6 |
Verpackung | wenig | wenig | wenig | wenig | wenig | wenig | wenig |
Garantie | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr |
IMTEST ERGEBNIS | gut 2,3 | gut 2,5 | befriedigend 3,2 | gut 1,9 | gut 2,0 | gut 2,4 | gut 2,4 |
¹ Durchschnittswert von: Assassin’s Creed: Odyssey, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein: Youngblood, Doom Eternal, The Witcher 3, GTA V, Fortnite
² GTA V, Assassin’s Creed: Odyssey, Doom Eternal, Fortnite
PC- & Notebook-Test
Bunte, schnelle Spielewelt
Testergebnisse
Gaming Notebooks im direkten Vergleich
Testergebnis teilen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest