Testergebnisse im Detail
Smartphones bis 700 Euro | Smartphones ab 700 Euro | Crossover-E-Bikes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
HERSTELLER | XIAOMI | SAMSUNG | ASUS | OPPO | MOTOROLA | SAMSUNG | ONEPLUS | OPPO | SAMSUNG | SAMSUNG | HUAWEI | APPLE | SONY | OnePlus | |
Modell | Mi 10 Note Pro | Galaxy A51 | ROG PHONE II | A91 | Moto g8 Power | Galaxy S20 Ultra 5G | 8 Pro | Find X2 Pro | Galaxy S20+ | Galaxy S20 5G | P40 Pro | iPhone 11 Pro | Pixel 4 XL | Xperia 5 | 7T Pro McLaren |
Preis (UVP) | 649,90 Euro | 299 Euro | 699 Euro | 299 Euro | 229,99 Euro | 1349 Euro | 899 Euro | 1199 Euro | 999 Euro | 999 Euro | 999 Euro | 1149 Euro | 899 Euro | 799 Euro | 859 Euro |
Maße (H x B x T) | 157,8 x 74,2 x 9,7 mm | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm | 170,9 x 77,6 x 9,5 mm | 160,2 x 73,3 x 7,9 mm | 156,0 x 76,0 x 10,0 mm | 166,9 x 76,0 x 8,8 mm | 165,3 x 74,4 x 8,5 mm | 165,2 x 74,4 x 9,5 mm | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 144,0 x 71,4 x 8,1 mm | 160,4 x 75,1 x 8,2 mm | 158,0 x 68,0 x 8,2 mm | 162,6 x 75,9 x 8,8 mm |
Gewicht | 208 g | 172 g | 240 g | 172 g | 197 g | 220 g | 199 g | 200 g | 186 g | 163 g | 163 g | 188 g | 193 g | 164 g | 206 g |
Ausstattung 20% | befriedigend 3,0 | befriedigend 3,2 | befriedigend 3,0 | befriedigend 3,2 | ausreichend 3,8 | sehr gut 1,5 | gut 1,7 | gut 1,8 | gut 1,8 | sehr gut 1,5 | sehr gut 1,5 | gut 1,8 | befriedigend 2,7 | gut 2,4 | befriedigend 3,0 |
Display (Größe / Pixel / Schärfe / Frequenz) | 6,46 Zoll / 2080 x 1080 / 351 ppi / 90 Hz | 6,5 Zoll / 2400 x 1080 / 405 ppi / 60 Hz | 6,59 Zoll / 2340 x 1080 / 391 ppi / 120 Hz | 6,4 Zoll / 2400 x 1080 / 408 ppi / 60 Hz | 6,4 Zoll / 2300 x 1080 / 399 ppi / 60 Hz | 6,9 Zoll / 3200 x 1440 / 509 ppi / 120 Hz | 6,78 Zoll / 3168 x 1440 / 513 ppi / 120 Hz | 6,7 Zoll / 3168 x 1440 / 519 ppi / 120 Hz | 6,7 Zoll / 3200 x 1440 / 525 ppi / 120 Hz | 6,2 Zoll / 3200 x 1440 / 563 ppi / 120 Hz | 6,2 Zoll / 3200 x 1440 / 563 ppi / 120 Hz | 5,8 Zoll / 2436 x 1125 / 458 ppi / 120 Hz | 6,3 Zoll / 3040 x 1440 / 537 ppi / 90 Hz | 6,1 Zoll / 2520 x 1080 / 452 ppi / 60 Hz | 6,67 Zoll / 3120 x 1440 / 516 ppi / 90 Hz |
Display (Bildqualität) | recht hell (673,7 cdm² | recht hell (768 cdm²) | sehr hell (831,5 cdm²) | recht hell (770,2 cdm²) | sehr hell (845,4 cdm²) | sehr hell (1102 cdm²) | sehr hell (1171 cdm² | sehr hell (1114 cdm² | sehr hell (1050 cdm²) | sehr hell (1088 cdm² | sehr hell (1088 cdm² | sehr hell (841 cdm²) | etwas dunkel (436,2 cdm²) | recht hell (594,3 cdm²) | sehr hell (755,2 cdm²) |
Speicher / erweiterbar / RAM | 256 GB / nein / 8 GB | 128 GB / bis 512 GB / 4 GB | 128 GB / nein / 8 GB | 128 GB / bis 512 GB / 8 GB | 64 GB / bis 512 GB / 4 GB | 128 GB / bis 1 TB / 12 GB | 128 GB / nein / 8 GB | 512 GB / nein / 6 GB | 128 GB / bis 1 TB / 12 GB | 128 GB / bis 1 TB / 12 GB | 128 GB / bis 1 TB / 12 GB | 512 GB / nein / 4 GB | 64 GB / nein / 4 GB | 128 GB / bis 512 GB / 6 GB | 256 GB / nein / 12 GB |
Sicherheit (Fingerprint / Gesichtserkennung) | etwas unsicher / etwas unsicher | etwas unsicher / etwas unsicher | sicher / etwas unsicher | etwas unsicher / etwas unsicher | etwas unsicher / etwas unsicher | etwas unsicher / sicher | sicher / etwas unsicher | etwas unsicher / etwas unsicher | etwas unsicher / sicher | etwas unsicher / sicher | etwas unsicher / sicher | sicher / – | recht sicher / – | sicher / etwas unsicher | etwas unsicher / etwas unsicher |
Wasserdicht (Schutzklasse) | nein | nein | nein | nein | ja (IP52) | ja (IP68) | ja (IP68) | ja (IP68) | ja (IP68) | ja (IP68) | ja (IP68) | ja (IP68) | ja (IP68) | ja (IP68) | nein |
5G / LTE / WLAN | nein / bis 2 Gbit/s / ac | nein / bis 600 Mbit/s / ac | nein / bis 2 Gbit/s / ac | nein / bis 400 Mbit/s / ac | nein / bis 400 Mbit/s / n | ja / bis 2 Gbit/s / ax (Wi-Fi 6) | ja / bis 1,2 Gbit/s / ax (Wi-Fi 6 | ja / bis 2 Gbit/s / ac | nein / bis 2 Gbit/s / ax (Wi-Fi 6) | ja / bis 2 Gbit/s / ax (Wi-Fi 6) | ja / bis 2 Gbit/s / ax (Wi-Fi 6) | nein / bis 1,2 Gbit/s / ax | nein / bis 1 Gbit/s / ac | nein / bis 1,2 Gbit/s / ac | nein / bis 1,2 Gbit/s / ac |
Leistung 25% | befriedigend 2,9 | befriedigend 3,2 | gut 1,9 | ausreichend 3,6 | ausreichend 3,7 | gut 2,0 | gut 2,1 | gut 2,0 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 2,2 | befriedigend 2,7 | befriedigend 2,7 | befriedigend 2,8 | befriedigend 2,7 |
Arbeitstempo1 / Grafikleistung² | langsam / wenig | langsam / wenig | schnell / hoch | zu langsam / sehr wenig | zu langsam / sehr wenig | schnell / sehr hoch | sehr schnell / sehr hoch | sehr schnell / sehr hoch | schnell / sehr hoch | schnell / sehr hoch | schnell / sehr hoch | sehr schnell / mäßig | schnell / hoch | schnell / hoch | schnell / hoch |
Sende- / Empfangsqualität (im UMTS-/LTE-Netz) | guter Empfang / noch befriedigender Empfang | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | gute Empfang / ausreich Signalstärke (je kein LTE 800) | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / noch befriedigender Empfang | noch sehr guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / ausreichende Signalstärke | guter Empfang / noch befriedigender Empfang | guter Empfang/ befriedigender Empfang |
Akku: Laufzeit / laden / mAh³ | 12:42 Std. / 1:03 Std. / 5260 | 10:17 Std. / 1:52 Std. / 4000 | 19:50 Std. / 2:55 Std. / 6000 | 10:25 Std. / 0:49 Std. / 4025 | 10:56 Std. / 2:18 Std. / 5000 | 12:19 Std. / 0:58 Std. / 5000 | 10:21 Std. / 1:06 Std. / 4510 | 10:39 Std. / 0:39 Std. / 4260 | 11:31 Std. / 1:09 Std. / 4500 | 10:57 Std. / 1:10 Std. / 4000 | 10:57 Std. / 1:10 Std. / 4000 | 7:54 Std. / 2:21 Std. / 3046 | 9:14 Std. / 1:49 Std. / 3700 | 8:58 Std. / 1:48 Std. / 3140 | 10:22 Std. / 1:49 Std / 4085 |
Foto / Video 35% | gut 2,2 | gut 2,4 | befriedigend 2,9 | gut 2,5 | ausreichend 3,7 | gut 1,9 | gut 2,0 | gut 2,1 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 2,3 | gut 2,3 | gut 2,5 | befriedigend 2,8 |
Kameralinsen / max. MP | 4 / 108 MP | 4 / 48 MP | 1 / 48 MP | 4 / 48 MP | 4 / 16 MB | 4 / 108 MP | 4 / 48 MP | 3 / 48 MP | 3 / 64 MP | 3 / 64 MP | 3 / 64 MP | 3 / 12 MP | 3 (2) / 16 MP | 3 / 12 MP | 2 / 48 MP |
Sichttest Hauptkamera | noch gute Detailwiedergabe, minimale bis leichte Unschärfe am Bildrand | kaum Detailungenauigkeiten, natürlicher Farbeindruck, gute Schärfe | gute Detailwiedergabe, minimale Ungenauigkeiten in feinen Strukturen | gute Detailwiedergabe, minimale Ungenauigkeiten in feinen Strukturen | leichte Detailungenauigkeiten, etwas geringe Aufl ösung feiner Strukturen | sehr gute Detailwiedergabe, sehr gute Schärfe, sehr natürlicher Farbeindruck | sehr gute, natürliche Detailwiedergabe, minimale Ungenauigkeiten | natürliche Detailwiedergabe, sehr gute Schärfe, natürlicher Farbeindruck | sehr gute Detailwiedergabe, gute Schärfe, natürlicher Farbeindruck | sehr gute Detailwiedergabe, gute Schärfe, natürlicher Farbeindruck | sehr gute Detailwiedergabe, gute Schärfe, natürlicher Farbeindruck | sehr gute Detailwiedergabe, minimale Ungenauigkeiten, gute Schärfe | gute Detailwiedergabe, minimale Ungenauigkeiten in feinen Strukturen | gute Detailwiedergabe, gute Schärfe, natürlicher, minimal kühler Farbeindruck | leicht geringe Details in dunklen Bereichen, sonst gut aufgelöst |
Detailgenauigkeit Hauptkamera (Praxis) | etwas geringe Details in dunklen Bereichen | gute Detailwiedergabe, kaum Rauschen | minimal dunkles Bild, etwas Rauschen | gute Detailwiedergabe, noch gute Schärfe | noch gute Detailwiedergabe, minimale Unschärfe | natürliche Farben, sehr viele Details | gute Detailwiedergabe, gute Schärfe | helles Bild, gute Detailwiedergabe, gute Schärfe | gute Schärfe, leicht rötlicher Farbeindruck | gute Detailwiedergabe, gute Schärfe, leichtes Rauschen | gute Detailwiedergabe, gute Schärfe, leichtes Rauschen | gute Detailwiedergabe, gute Schärfe, etwas Rauschen | gute Detailwiedergabe, natürliche Farbwiedergabe | gute Detailwiedergabe, noch gute Schärfe | leichte Unschärfe, teils Farbverfälschungen |
Frontkamera (Sichttest / Auflösung) | natürliches Bild, noch gute Schärfe | natürliches Bild, nur sehr leichte Unschärfe | etwas unscharfes Bild | natürliches Bild, etwas unscharf | etwa unscharfes Bild, etwas geringe Auflösung | natürliches Bild, minimal weiche Details | natürliches Bild, leichtes Rauschen | natürliches Bild, gute Schärfe | natürliches Bild, minimales bis leichtes Rauschen | natürliches Bild, minimales bis leichtes Rauschen | natürliches Bild, minimales bis leichtes Rauschen | natürliches Bild, leichtes Rauschen, natürliche Farben | natürliches Bild, gute Schärfe | natürliches Bild, leichtes Rauschen | etwas verrauschtes Bild, teilweise leicht unscharf |
Videoqualität(inkl. Sichttest/max. Auflösung) | sehr natürliches Bild, schneller Autofokus, sehr gute Detaillierung | sehr natürliches Bild, schneller Autofokus, minimales bis leichtes Rauschen | natürliches Bild, leichtes Rauschen, leichte Bewegungsungenauigkeiten | natürliches Bild, schneller Autofokus, gute Detaillierung | noch natürliches Bild, leicht verzögerter Autofokus, etwas geringe Details | natürliches Bild, minimal verzögerter Autofokus, sehr gute Detaillierung | sehr natürliches Bild, schneller Autofokus, sehr gute Detaillierung | natürliches Bild, schneller Autofokus, minimal weiche Details, geringes Rauschen | natürliches Bild, schneller Autofokus, gute Detaillierung, geringes Rauschen | natürliches Bild, schneller Autofokus, gute Detaillierung, geringes Rauschen | natürliches Bild, schneller Autofokus, gute Detaillierung, geringes Rauschen | natürliches Bild, schneller Autofokus, gute Detaillierung, minimales Rauschen | natürliches Bild, schneller Autofokus, gute Detaillierung, minimales Rauschen | natürliches Bild, schneller Autofokus, minimal weiche Details, geringes Rauschen | natürliches Bild, leicht geringe Details in dunklen Bereichen |
Bedienung 15% | gut 2,2 | gut 2,3 | befriedigend 3,3 | gut 2,5 | befriedigend 3,2 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 1,9 | gut 1,9 | gut 2,1 | befriedigend 3,0 |
Apps (Angebot) | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele | sehr viele |
Oberfläche / Anwendungen | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig | etwas gewöhnungsbedürftig / gewöhnungsbedürftig | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig. | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig. | einfach / etwas gewöhnungsbedürftig. | einfach / sehr einfach | einfach / sehr einfach | einfach / einfach | etwas gewöhnungsbedürftig / etwas gewöhnungsbedürftig |
Klang (Telefonieren / Musik) | angenehm / angenehm | angenehm / sehr angenehm | angenehm / noch angenehm | angenehm / noch angenehm | angenehm / noch angenehm | angenehm / angenehm | angenehm / angenehm | angenehm / noch angenehm | angenehm / angenehm | angenehm / angenehm | angenehm / angenehm | angenehm / angenehm | angenehm / angenehm | angenehm / angenehm | angenehm / noch angenehm |
Service 5% | sehr gut 1,5 | gut 2,0 | gut 2,0 | gut 2,0 | sehr gut 1,5 | gut 2,0 | gut 2,0 | gut 2,0 | gut 2,0 | gut 2,0 | gut 2,0 | befriedigend 3,0 | befriedigend 3,0 | gut 2,0 | sehr gut 1,5 |
Garantie | 36 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 24 Monate | 24 Monate | angenehm | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
IMTEST ERGEBNIS | gut 2,5 | befriedigend 2,7 | befriedigend 2,7 | befriedigend 2,9 | ausreichend 3,6 | gut 1,9 | gut 2,0 | gut 2,0 | gut 2,1 | gut 2,1 | gut 2,1 | gut 2,3 | gut 2,4 | gut 2,5 | befriedigend 2,8 |
1 Getestet mit Geekbench 5.0.1, Multircore | 2 Getestet mit 3DMARK, Sling Shot Extreme, OpenGL ES 3.1 | 3 Akku-Kapazität
Testergebnis teilen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest